当前位置:首页/山东天气预报/临沂30天天气/沂水30天天气
沂水天气预报30天

沂水天气预报30天

山东省临沂市气象局01日(星期四) 05时预计,沂水今日天气阴,最低气温14℃,最高气温26℃,东北风1级,天气预报网提醒您密切关注沂水30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

沂水天气预报

- 山东省临沂市气象局10月01日(星期四) 05时更新
  • 今日沂水天气预报详情
  • 阴
  • 14℃ ~ 26℃
  • 东北风1级
  • 穿衣指数:较冷
  • 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,但因风力稍强,户外可选择对风力要求不高的运动,推荐您进行室内运动。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

沂水天气预报30天

-沂水天气预报15、20、30天(一个月)查询,沂水未来30天天气趋势预报

2026年10月01日(星期四) 阴 14℃ ~ 26℃ 东北风 1级
2026年10月02日(星期五) 多云转晴 10℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年10月03日(星期六) 晴转多云 14℃ ~ 23℃ 东南风 3级
2026年10月04日(星期日) 阴转小雨 13℃ ~ 21℃ 南风 4级
2026年10月05日(星期一) 多云 12℃ ~ 22℃ 北风 8级
2026年10月06日(星期二) 晴 8℃ ~ 21℃ 西北风 7级
2026年10月07日(星期三) 多云转晴 10℃ ~ 22℃ 南风 4级
温馨提醒:沂水天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年10月08日(星期四) 阴转小雨 13℃ ~ 21℃ 南风 4级
2026年10月09日(星期五) 多云 12℃ ~ 22℃ 北风 8级
2026年10月10日(星期六) 晴 8℃ ~ 21℃ 西北风 7级
2026年10月11日(星期日) 多云转晴 10℃ ~ 22℃ 南风 4级
2026年10月12日(星期一) 阴 14℃ ~ 26℃ 东北风 1级
2026年10月13日(星期二) 多云转晴 10℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年10月14日(星期三) 晴转多云 14℃ ~ 23℃ 东南风 3级
2026年10月15日(星期四) 阴转小雨 13℃ ~ 21℃ 南风 4级
2026年10月16日(星期五) 多云 12℃ ~ 22℃ 北风 8级
2026年10月17日(星期六) 晴 8℃ ~ 21℃ 西北风 7级
2026年10月18日(星期日) 多云转晴 10℃ ~ 22℃ 南风 4级
2026年10月19日(星期一) 阴 14℃ ~ 26℃ 东北风 1级
2026年10月20日(星期二) 多云转晴 10℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年10月21日(星期三) 晴转多云 14℃ ~ 23℃ 东南风 3级
2026年10月22日(星期四) 阴转小雨 13℃ ~ 21℃ 南风 4级
2026年10月23日(星期五) 多云 12℃ ~ 22℃ 北风 8级
2026年10月24日(星期六) 晴 8℃ ~ 21℃ 西北风 7级
2026年10月25日(星期日) 多云转晴 10℃ ~ 22℃ 南风 4级
2026年10月26日(星期一) 阴 14℃ ~ 26℃ 东北风 1级
2026年10月27日(星期二) 多云转晴 10℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年10月28日(星期三) 晴转多云 14℃ ~ 23℃ 东南风 3级
2026年10月29日(星期四) 阴转小雨 13℃ ~ 21℃ 南风 4级
2026年10月30日(星期五) 多云 12℃ ~ 22℃ 北风 8级
隐藏部份30天天气 ↑
沂水天气30天调用

沂水天气预报30天:https://www.fags.cn/tianqi/yishui/
2026年10月01日沂水天气:阴,气温14℃ ~ 26℃,东北风1级
2026年10月02日沂水天气:多云转晴,气温10℃ ~ 21℃,北风8级
2026年10月03日沂水天气:晴转多云,气温14℃ ~ 23℃,东南风3级
2026年10月04日沂水天气:阴转小雨,气温13℃ ~ 21℃,南风4级
2026年10月05日沂水天气:多云,气温12℃ ~ 22℃,北风8级
2026年10月06日沂水天气:晴,气温8℃ ~ 21℃,西北风7级
2026年10月07日沂水天气:多云转晴,气温10℃ ~ 22℃,南风4级

天气预报搜索
省 市
天气预报网为您精准、实时提供沂水天气预报30天查询服务,每日准点更新未来沂水30天天气预报,为方便快速查询,请收藏沂水天气预报30天!